+86 18652221058

Ko te IC5600 kua oti te whakaatu ki te mata LCD ahumahi-whakamaramatanga teitei, e whakaatu ana i nga waa-a-waa mo nga raraunga whakahaere matua penei i te hiki i te kawenga, te radius boom, te koki, me te utaina tohu, ahakoa i raro i te marama kaha. I whakakahangia e te whakatiki i te wa uta uta (LMI) algorithm, e whakaatu ana i te tikanga whakamaarama haumaru e toru-waahanga putaiao: ka eke te kawenga ki te 90% o te uara kua tohua, ka puta he whakatupato i mua; i te 100%, ka kaha ake te whakaoho; a, i te 104%, ka tutakina aunoa i nga mahi hiki me te whakanui i te radius hei karo i nga aitua. Ka taapirihia nga mahi whaihua penei i te whakamarumaru kupuhipa taumata-maha (te aukati i te mahi pohehe a nga kaimahi koretake), te mahara whakaweto.
Nga Taipitopito Hua
Whakatakotoranga Hangarau
| Tūemi | Nga korero |
| Whakaaturanga Whakaaturanga | Ko te mata LCD-ahumahi-whakamaramatanga teitei, te maarama marama, nga tohu tohu mana-rua-a-ata (te mana/whakatupato/noa) |
| Taumata Tiaki | IP65 (puehu-puehu, parea ki nga rerenga wai pehanga iti mai i tetahi huarahi, e tika ana mo nga waahi hanga o waho) |
| Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | DC 24V (e whai ana ki nga paerewa hiko warou hou-whakatupuranga XCMG, iti te kohi hiko mo te wa roa) |
| Momo Atanga | XCMG tūhono whakatapua taketake, mono-a-takaro, kahore he waea atu, patuiro ranei e hiahiatia ana |
| Tikanga Tāuta | Ko te whakaurunga whakauru, he rite ki te tuunga whakapuru taketake me nga rahi o te XCMG, kaore he whakarereketanga e hiahiatia ana mo te huihuinga tere |
| Te Waahi Mahi | -25 ℃ ~ +75 ℃ (he urutau ki te tino makariri, te pāmahana teitei me te makuku mahi o waho) |
| Rauemi me te Mahi Mahi | Ko te anga kaha-nui-a-ahumahi-a-ahua, te aukati, te aukati, te aukati, te koroheketanga, e tika ana mo nga mahi o waho mo te wa roa |
Hoko Notes