+86 18652221058

Hāʻawi ka IC5600 i kahi hōʻike kiʻekiʻe o ka ʻenehana hana ʻenehana e like me ka hāpai ʻana i ka ukana, boom radius, angle, a me ka ukana helu, ʻoiai ma lalo o ke kukui ikaika. Hoʻohana ʻia e kahi algorithm e hoʻopaʻa ana i ka manawa hoʻouka kiʻekiʻe (LMI), hōʻike ia i kahi ʻano ʻepekema palekana palekana ʻekolu: ke hiki i ka haʻawe i 90% o ka waiwai i helu ʻia, hoʻomaka ia i kahi ʻōlelo aʻo mua; ma 100%, hoʻonui ka ʻōhua; a ma ka 104%, hoʻopau koke ia i nā hana hoʻokiʻekiʻe a hoʻonui i ka radius e pale aku i nā pōʻino. Hoʻohui pū ia i nā hana kūpono e like me ka pale ʻana i ka ʻōlelo huna multi-level (pale i ka hana hewa ʻole e nā limahana pili ʻole), ka hoʻomanaʻo ʻana i ka mana.
Nā kikoʻī huahana
ʻIkepili ʻenehana
| 'ikamu | Nā kikoʻī |
| Hōʻike Hōʻike | Kiʻekiʻe-definition industry-grade LCD pale, ikaika ʻike maka, LED audible-visual dual status indicators (mana/'ōlelo aʻo/maʻamau) |
| Papa Palekana | IP65 (paʻa lepo, pale ʻia mai nā pahu wai haʻahaʻa haʻahaʻa mai kēlā me kēia ʻaoʻao, kūpono no nā kahua kūkulu waho) |
| Voltage Mana | DC 24V (kūpono me ka XCMG hou-generation crane uila maʻamau, haʻahaʻa hoʻohana mana no ka lōʻihi o ka paʻa) |
| ʻAno Interface | XCMG kumu hoʻohui i hoʻolaʻa ʻia, plug-and-play, ʻaʻohe uea hou a i ʻole debugging pono |
| Kaʻina hoʻokomo | Hoʻokomo ʻia, hoʻohālikelike i ke kūlana kau mua o XCMG a me nā ana, ʻaʻohe hoʻololi e koi ʻia no ka hui wikiwiki |
| Ka Mahana Hana | -25 ℃ ~ + 75 ℃ (hoʻololi i ke anu nui, ka wela kiʻekiʻe a me nā kūlana hana ma waho) |
| Mea a me ka hana lima | ʻO ka ʻoihana ikaika kiʻekiʻe o ka lapalapa ahi-retardant shell, anti-impact, anti-corrosion, anti-aging, kūpono no ka hana waho lōʻihi. |
Nā Palapala Kūʻai