+86 18652221058

Hirschmann ICP6600 Load Moment Limiter Hōʻike | XCMG High-End Crane Dedicated Safety Monitoring Terminal
Huahana Huahana
Kumu kuai kumu
ʻIkepili ʻenehana
| 'ikamu | Nā kikoʻī |
| Nā Hoʻohālike kūpono | XCMG hou-hanauna kiʻekiʻe-hopena cranes (OE-matched) |
| Nā hana kumu | 10.4-inihi HD hōʻike kala; ka nānā ʻana i ka manawa maoli o ka ukana / radius / angle / manawa; 3-ʻanuʻu overload 'ōlelo aʻo; pani pilikia; Hoʻonohonoho GPS; GPRS kamaʻilio mamao; hoʻopaʻa ʻikepili pahu ʻeleʻele; hoʻopaʻa manaʻo hoʻomanaʻo |
| Hōʻike Hōʻike | 10.4-ʻīniha LCD kala ʻenehana, 800x600 hoʻonā, hiki ke heluhelu ʻia i ka lā, anti-vibration, hoʻopilikia anti-electromagnetic. |
| Ka helu palekana | IP65 (ka lepo a me ka wai ʻole, kūpono no nā kūlana waho koʻikoʻi) |
| Mea Mana Mana | DC 24V (kūpono i nā kūlana uila uila) |
| ʻAno Interface | Kaʻa kaʻa CAN kumu; awa hoʻonui UART; GPS/GPRS antenna awa; pāʻani leo ʻōlelo |
| Mea Hana & Hana | ʻO ka paʻa ʻana i ka lapalapa ahi ʻoihana, ka hoʻolālā kūʻokoʻa i ka hopena, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wela o ka alumini alumini pae mokulele |
Nā Palapala Kūʻai